覆盖双色球、大乐透、福彩3D、排列三 · 奖金对照 · 规则速查 · 一键核对
| 奖级 | 中奖条件 (红球+蓝球) | 奖金 (元) | 对照说明 |
|---|---|---|---|
| 🥇 一等奖 | 6+1 | 500万~1000万 | 浮动奖金 |
| 🥈 二等奖 | 6+0 | 10万~50万 | 浮动奖金 |
| 🥉 三等奖 | 5+1 | 3000元 | 固定 |
| 🏅 四等奖 | 5+0 / 4+1 | 200元 | 固定 |
| 🎖️ 五等奖 | 4+0 / 3+1 | 10元 | 固定 |
| 🎗️ 六等奖 | 2+1 / 1+1 / 0+1 | 5元 | 固定 |
| 奖级 | 条件 | 奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5+2 | 浮动 |
| 二等奖 | 5+1 | 浮动 |
| 三等奖 | 5+0 | 10000 |
| 四等奖 | 4+2 | 3000 |
| 五等奖 | 4+1 | 300 |
| 六等奖 | 3+2 | 200 |
| 七等奖 | 4+0 | 100 |
| 八等奖 | 3+1 / 2+2 | 15 |
| 九等奖 | 3+0 / 2+1 / 1+2 / 0+2 | 5 |
| 奖等 | 中奖模式 | 奖金(元) |
|---|---|---|
| 直选 | 单选 3位全中 | 1040 |
| 组选三 | 3位有2位相同 | 346 |
| 组选六 | 3位各不相同 | 173 |
| 1D | 定位中1个 | 10 |
| 2D | 定位中2个 | 98 |
中奖表对照表通常按奖级排列,列出所需中奖号码个数及对应奖金。例如双色球“6+1”即为一等奖。您可依据手中彩票号码,逐行比对。
浮动奖金与奖池累积和中奖注数有关。中奖表对照表中会标明“浮动”,具体金额需查看当期开奖公告。通常双色球一等奖单注可达500万~1000万。
“5+2”表示前区选中5个号码,后区选中2个号码,即大乐透一等奖。中奖表对照表以此类推,“5+1”为二等奖。
组选三:三个数字中有两个相同(如112),组选六:三个数字各不相同(如123)。中奖表对照表中奖金不同,组选三奖金高于组选六。
中奖规则基本固定,但奖金可能随官方调整。建议每次开奖后参考最新中奖表对照表,本网站会同步更新。
双色球中奖对照示例
大乐透中奖对照示例